Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, septiembre 07 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 16 de septiembre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm (5,78 x 2,81 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 172 g (6,07 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio hecho por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio hecho por Corning), marco de aluminio | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM y eSIM) o Dual eSIM – Dual eSIM internacional con varios números – EE. UU. Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) – China |
|
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
MONITOR | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 90.2 cm2 (~86.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19.5:9 (~460 densidad de píxeles por pulgada) | |
Protección | Vidrio Ceramic Shield |
PLATAFORMA | El | iOS 16, actualizable a iOS 16.0.3 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) | |
4PM | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 256 GB de 6 GB de RAM, 512 GB de 6 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Dual | 12 MP, f/1.5, 26mm (gran angular), 1/1.7″, 1.9μm, PDAF de doble píxel, desplazamiento del sensor OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120° (ultra ancho) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto/panorámica) | |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), modo cinematográfico (4K@30fps), grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23mm (ancho), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Funciones | HDR, modo cinematográfico (4K@30fps) | |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscopio-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIÓN | LAN inalámbrico | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Nfc | Sí | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) soporta SOS de emergencia vía satélite (envío / recepción de SMS) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3279 mAh, no extraíble (12.68 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida, 50% en 30 min (anunciado) USB Power Delivery 2.0 MagSafe carga inalámbrica rápida 15W Qi carga inalámbrica 7.5W |
MISC | Colores | Medianoche, púrpura, luz de las estrellas, azul, rojo |
---|---|---|
Modelos | A2882, A2649, A2881, A2884, A2883, iphone14,7 | |
Sar | 1.15 W/kg (cabeza) 1.16 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0.98 W/kg (cabeza) 0.98 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 629.95 / € 963.91 / £ 849.00 / ₹ 79,900 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 817125 (v9) GeekBench: 4761 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -25.2 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |