Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, septiembre 07 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 16 de septiembre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 160,7 x 77,6 x 7,9 mm (6,33 x 3,06 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 240 g (8,47 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (vidrio hecho por Corning), parte posterior de vidrio (vidrio hecho por Corning), marco de acero inoxidable | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM y eSIM) o Dual eSIM – Dual eSIM internacional con varios números – EE. UU. Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) – China |
|
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (certificado Visa, MasterCard, AMEX) |
MONITOR | Tipo | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 110,2 cm2 (~88,3% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1290 x 2796 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 460 densidad de píxeles por pulgada) | |
Protección | Vidrio Ceramic Shield | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | El | iOS 16, actualizable a iOS 16.0.3 |
---|---|---|
Chipset | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.46 GHz Everest + 4×2.02 GHz Sawtooth) | |
4PM | GPU de Apple (gráficos de 5 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB de 6 GB de RAM, 256 GB de 6 GB de RAM, 512 GB de 6 GB de RAM, 1 TB de 6 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (gran angular), 1/1.28″, 1.22μm, PDAF de doble píxel, desplazamiento del sensor OIS 12 MP, f/2.8, 77mm (teleobjetivo), 1/3.5″, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultra ancho), 1/2.55″, 1.4μm, escáner PDAF TOF 3D LiDAR de doble píxel (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono de doble LED, HDR (foto/panorámica) | |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60 fps), ProRes, modo cinematográfico (4K@24/30fps), grabación de sonido estéreo. |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 12 MP, f/1.9, 23mm (ancho), 1/3.6″, PDAF, OIS (sin confirmar) SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Funciones | HDR, modo cinematográfico (4K@24/30 fps) | |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, giroscopio-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIÓN | LAN inalámbrico | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | Sí, con doble banda A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
Nfc | Sí | |
Radio | No | |
USB | Lightning, USB 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Ultra Wideband (UWB) soporta SOS de emergencia vía satélite (envío / recepción de SMS) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4323 mAh, no extraíble (16.68 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida, 50% en 30 min (anunciado) USB Power Delivery 2.0 MagSafe carga inalámbrica rápida 15W Qi carga inalámbrica 7.5W |
MISC | Colores | Negro espacial, plata, oro, púrpura oscuro |
---|---|---|
Modelos | A2894, A2651, A2893, A2895, iphone15,3 | |
Sar | 1.15 W/kg (cabeza) 1.07 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0.99 W/kg (cabeza) 0.98 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 1,099.99 / € 1,449.00 / £ 1,199.00 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 955884 (v9) GeekBench: 5423 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -24.3 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |