A03s 64 Gigas
₡109,000.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, 18 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, agosto 18 |
CUERPO | Dimensiones | 164,2 x 75,9 x 9,1 mm (6,46 x 2,99 x 0,36 in) |
---|---|---|
Peso | 196 g (6,91 oz) | |
SÍ | Dual SIM (Nano-SIM, doble en modo de inglés) |
MONITOR | Tipo | PLS LCD |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~81.8% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~270 densidad de ppi) |
PLATAFORMA | EL | Android 11, One UI 3.1 Core |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 y 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB 3 GB de RAM, 64 GB de 4 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 13 MP, f/2.2, (ancho), AF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 5 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vídeo |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | LAN inalámbrico | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No especificado | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 15W |
MISC | Colores | Negro, Azul. Blanco |
---|