A12 128 Gigas
₡138,000.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2020, 24 de noviembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2020, diciembre 21 |
CUERPO | Dimensiones | 164 x 75,8 x 8,9 mm (6,46 x 2,98 x 0,35 in) |
---|---|---|
Peso | 205 g (7,23 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de plástico, marco de plástico | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble en modo de inglés) |
MONITOR | Tipo | PLS IPS |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~82.1% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~270 densidad de ppi) |
PLATAFORMA | EL | Android 10, actualizable a Android 11, One UI 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 y 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB DE 2 GB DE RAM, 32 GB DE 3 GB DE RAM, 64 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 3 GB DE RAM, 128 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 48 MP, f/2.0, 26mm (ancho), AF 5 MP, f/2.2, 123° (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | LAN INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Radio | Radio FM, RDS, grabación | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montado lateralmente), acelerómetro |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 15W |
MISC | Colores | Negro, Blanco, Azul, Rojo |
---|---|---|
Modelos | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F, SM-A125M, SM-A125U | |
SAR UE | 0,67 W/kg (cabeza) 1,38 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 157.08 / € 160.88 / £ 126.00 / ₹ 11,377 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 107189 (v8) GeekBench: 1034 (v5.1) GFXBench: 5fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1363:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -30.4 LUFS (Por debajo de la media) | |
Duración de la batería |