Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 25 de febrero |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 25 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 158,9 x 73,6 x 8,4 mm (6,26 x 2,90 x 0,33 in) |
---|---|---|
peso | 184 g (6.49 oz) | |
construir | Frente de vidrio, marco de plástico, respaldo de plástico | |
Sí | Sim única (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble stand-by) |
MONITOR | tipo | Super AMOLED, 90Hz, 800 liendres |
---|---|---|
tamaño | 6,4 pulgadas, 98,9 cm2 (~84,6% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~ 411 ppi densidad) |
PLATAFORMA | el | Android 11, Una interfaz de usuario 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G80 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (Cortex-A55 de 2×2,0 GHz y Cortex-A55 de 6×1,8 GHz) | |
Gpu | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
interno | 64 GB 4 GB DE RAM, 128 GB DE RAM DE 4 GB, 128 GB DE RAM DE 6 GB, 128 GB DE RAM de 8 GB |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 64 MP, f/1.8, 26mm (ancho), PDAF 8 MP, f/2.2, 123°, (ultrawide), 1/4.0″, 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, panorama, HDR | |
vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | soltero | 20 MP, f/2.2, (ancho) |
---|---|---|
vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Sí (dependiente del mercado/región) | |
radio | Radio FM, RDS, grabación | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (en pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 15W |
MISC | colores | Impresionante negro, blanco impresionante, azul impresionante, violeta impresionante |
---|---|---|
modelos | SM-A325F, SM-A325F/DS | |
RAE UE | 0,45 W/kg (cabeza) 1,30 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 263.42 / € 277.25 / £ 229.95 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 286666 (v8) GeekBench: 1277 (v5.1) GFXBench: 8.1fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -30.3 LUFS (Por debajo de la media) | |
Duración de la batería |