Galaxy A34 5G ( 8 / 256 GB )
₡207,000.00
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 14 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 24 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 161,3 x 78,1 x 8,2 mm (6,35 x 3,07 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 199 gramos (7,02 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte trasera de plástico | |
Sim | SIM única (Nano-SIM) o SIM dual híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
IP67 resistente al polvo/agua (hasta 1 m durante 30 min) |
MOSTRAR | Tipo | Súper AMOLED, 120 Hz, 1000 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,6 pulgadas, 106,9 cm 2 (~84,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19,5:9 (densidad ~390 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | TÚ | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek MT6877V Dimensión 1080 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2×2,6 GHz Cortex-A78 y 6×2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 1/2.0″, 0.8 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 123˚, (ultra gran angular), 1/4.0″, 1.12 µm 5 MP, f/2.4 , (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps, 720p a 480 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 13 MP, f/2,2, (ancho), 1/3,1″, 1,12 µm |
---|---|---|
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25W cableado |