Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 17 de marzo |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 26 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 75,1 x 8,4 mm (6,30 x 2,96 x 0,33 in) |
---|---|---|
peso | 189 g (6.67 oz) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), espalda de plástico | |
Sí | Sim única (Nano-SIM) o Dual SIM híbrida (Nano-SIM, doble stand-by) | |
Ip67 resistente al polvo/agua (hasta 1m durante 30 minutos) |
MONITOR | tipo | Super AMOLED, 90Hz, 800 liendres |
---|---|---|
tamaño | 6,5 pulgadas, 101,0 cm2 (~84,1% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~ 407 ppi densidad) | |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | el | Android 11, Una interfaz de usuario 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 465 Oro y 6×1.8 GHz Kryo 465 Plata) | |
Gpu | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
interno | 128 GB 4 GB DE RAM, 128 GB 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM, 256 GB de RAM de 8 GB |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 64 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.7X», 0.8μm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123° (ultra ancho), 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro) 5 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, panorama, HDR | |
vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 32 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/2.8″, 0.8μm |
---|---|---|
Funciones | Hdr | |
vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Nfc | Sí (dependiente del mercado/región) | |
radio | no especificado | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (en pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W, 50% en 30 min (anunciado) |
MISC | colores | Impresionante negro, blanco impresionante, violeta impresionante, azul impresionante |
---|---|---|
modelos | SM-A525F, SM-A525F/DS | |
RAE UE | 0,35 W/kg (cabeza) 0,84 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 332.00 / € 339.99 / £ 396.39 / ₹ 26,499 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 261282 (v8) GeekBench: 5865 (v4.4), 1577 (v5.1) GFXBench: 15fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -27.0 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |