Galaxy A04s (128 GB)
₡109,250.00
RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2022, 31 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 22 de septiembre de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 164,7 x 76,7 x 9,1 mm (6,48 x 3,02 x 0,36 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 g (6,88 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de plástico, marco de plástico | |
Sim | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | PLS LCD, 90 Hz, 400 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,5 pulgadas, 102,0 cm 2 (~80,7 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación 20:9 (~270 ppi de densidad) |
PLATAFORMA | TÚ | Android 12, actualizable a Android 13, One UI Core 5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Exynos 850 (8nm) | |
UPC | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 5 MP, f/2.2, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 720p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 15W con cable |