Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, junio 03 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, 24 de junio |
CUERPO | Dimensiones | 167,2 x 76,4 x 9 mm (6,58 x 3,01 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 203 g (7,16 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, marco de plástico, parte posterior de plástico | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) |
MONITOR | Tipo | TFT LCD, 90Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 105.2 cm2 (~82.3% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~399 densidad de ppi) |
PLATAFORMA | EL | Android 11, One UI Core 3.1 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, (ancho), PDAF 5 MP, f/2.2, 115° (ultra ancho), 1/5.0″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 1152p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f/2.0, (ancho) |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 15W |
MISC | Colores | Gris, Blanco, Menta, Violeta |
---|---|---|
Modelos | SM-A226B, SM-A226B/DS, SM-A226B/DSN | |
SAR UE | 0,73 W/kg (cabeza) 1,23 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $200.00 / € 159.00 / £137.29 / ₹ 16,975 / Rp 3,188,000 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 242155 (v8), 223188 (v9) GeekBench: 6913 (v4.4), 1719 (v5.1)
GFXBench: 12fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1631:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -28.5 LUFS (Promedio) | |
Duración de la batería |