Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, marzo 04 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 25 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 164,5 x 76,9 x 8,4 mm (6,48 x 3,03 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 g (6,88 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte posterior de plástico | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) |
MONITOR | Tipo | PLS TFT, 90Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~83.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2408 píxeles, relación 20:9 (~400 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | EL | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Oro y 4×1.9 GHz Kryo 265 Plata) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB DE RAM, 64 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 50 MP, f/1.8, (ancho), PDAF, OIS 5 MP, f/2.2, 123° (ultraancho), 1/5″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f/2.2, (ancho) |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | No especificado | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W |
MISC | Colores | Negro, Blanco, Melocotón, Azul |
---|---|---|
Modelos | SM-A235F, SM-A235F/DS, SM-A235F/DSN, SM-A235M, SM-A235M/DS | |
SAR | 0,48 W/kg (cabeza) | |
SAR UE | 0,36 W/kg (cabeza) 0,96 W/kg (cuerpo) |