Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | anunciado | 2020, 13 de octubre |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2020, 23 de octubre |
CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,4 mm (5,78 x 2,81 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 189 g (6,67 onzas) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable | |
Sí | Sim simple (Nano-SIM y/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble stand-by) – para China | |
IP68 resistente al polvo /agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
MONITOR | tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 liendres (tipo), 1200 liendres (pico) |
---|---|---|
tamaño | 6.1 pulgadas, 90.2 cm2 (~ 86.0% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19.5:9 (densidad de ~ 460 ppi) | |
protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, recubrimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores De tono verdadero |
PLATAFORMA | el | iOS 14.1, actualizable a iOS 14.7 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
Gpu | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 128 GB de RAM de 6 GB, 256 GB de RAM de 6 GB, 512 GB de 6 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 12 MP, f/1.6, 26mm (ancho), 1.4μm, PDAF de doble píxel, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (teleobjetivo), 1/3.4″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 2x 12 MP, f/2.4, 120°, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ TOF 3D LiDAR scanner (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono de DOBLE LED, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), sonido estéreo rec. |
CÁMARA SELFIE | dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Funciones | Hdr | |
vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
Nfc | Sí | |
radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
FUNCIONES | sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos de lenguaje natural de Siri y soporte de dictado Ultra Wideband (UWB) |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 2815 mAh, no extraíble (10.78 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 20W, 50% en 30 min (anunciado) USB Power Delivery 2.0 Qi carga inalámbrica rápida magnética 15W |
|
en reserva activa | Hasta 17 h (multimedia) | |
Reproducción musical | Hasta 65 h |
MISC | colores | Plata, Grafito, Oro, Azul Pacífico |
---|---|---|
modelos | A2407, A2341, A2406, A2408, iPhone13,3 | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 999.00 / € 1,262.54 / £ 874.99 / ₹ 115,100 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 596244 (v8) GeekBench: 4056 (v5.1) GFXBench: 58fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -24.2 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |