Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | anunciado | 2020, 13 de octubre |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2020, 13 de noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 160,8 x 78,1 x 7,4 mm (6,33 x 3,07 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 228 g (8,04 onzas) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), respaldo de vidrio (Gorilla Glass), marco de acero inoxidable | |
Sí | Sim simple (Nano-SIM y/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble stand-by) – para China | |
IP68 resistente al polvo /agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
MONITOR | tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 liendres (tipo), 1200 liendres (pico) |
---|---|---|
tamaño | 6.7 pulgadas, 109.8 cm2 (~ 87.4% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1284 x 2778 píxeles, relación 19.5:9 (densidad de ~ 458 ppi) | |
protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, recubrimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores De tono verdadero |
PLATAFORMA | el | iOS 14.1, actualizable a iOS 14.7 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A14 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (2×3.1 GHz Firestorm + 4×1.8 GHz Icestorm) | |
Gpu | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 128 GB de RAM de 6 GB, 256 GB de RAM de 6 GB, 512 GB de 6 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 12 MP, f/1.6, 26mm (ancho), 1.7μm, PDAF de doble píxel, estabilización de desplazamiento del sensor (IBIS) 12 MP, f/2.2, 65mm (teleobjetivo), 1/3.4″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 2.5x 12 MP, f/2.4, 120°, 13mm (ultrawide), escáner 3D LiDAR TOF de 1/3.6″ (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono de DOBLE LED, HDR (foto / panorama) | |
vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR de 10 bits, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), sonido estéreo rec. |
CÁMARA SELFIE | dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Funciones | Hdr | |
vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
Nfc | Sí | |
radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
FUNCIONES | sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos de lenguaje natural de Siri y soporte de dictado Ultra Wideband (UWB) |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 3687 mAh, no extraíble (14.13 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 20W, 50% en 30 min (anunciado) USB Power Delivery 2.0 Qi carga inalámbrica rápida magnética 15W |
|
en reserva activa | Hasta 20 h (multimedia) | |
Reproducción musical | Hasta 80 h |
MISC | colores | Plata, Grafito, Oro, Azul Pacífico |
---|---|---|
modelos | A2411, A2342, A2410, A2412, iPhone13,4 | |
RAE UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 1,099.00 / € 1,139.00 / £ 989.00 / ₹ 124,700 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 638584 (v8) GeekBench: 4240 (v5.1) GFXBench: 55fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -23.8 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |