Iphone 13 256 Gigas
₡730,000.00
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, septiembre 14 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, septiembre 24 |
CUERPO | Dimensiones | 146,7 x 71,5 x 7,7 mm (5,78 x 2,81 x 0,30 in) |
---|---|---|
Peso | 174 g (6,14 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass), marco de aluminio | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM y/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de inglés) | |
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 6 m durante 30 minutos) Apple Pay (con certificación Visa, MasterCard, AMEX) |
MONITOR | Tipo | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 90.2 cm2 (~86.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1170 x 2532 píxeles, relación 19.5: 9 (~ 460 densidad de ppi) | |
Protección | Vidrio cerámico resistente a los arañazos, revestimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores True-tone |
PLATAFORMA | EL | iOS 15 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (Avalancha de 2×3,22 GHz + Blizzard de 4xX.X GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 4 GB DE RAM, 256 GB DE 4 GB DE RAM, 512 GB DE 4 GB DE RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Dual | 12 MP, f/1.6, 26mm (ancho), 1.7μm, PDAF de doble píxel, OIS de desplazamiento de sensor 12 MP, f/2.4, 120°, 13mm (ultra ancho) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono LED dual, HDR (foto / panorama) | |
Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (hasta 60fps), sonido estéreo rec. |
CÁMARA SELFIE | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (ancho), 1/3.6″ SL 3D, (sensor de profundidad/biometría) |
---|---|---|
Funciones | HDR | |
Vídeo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | LAN INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Face ID, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Compatibilidad con comandos de lenguaje natural y dictado de Siri Ultra Wideband (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3240 mAh, no extraíble (12.41 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 20W, 50% en 30 min (anunciado) USB Power Delivery 2.0 MagSafe carga inalámbrica 15W Qi carga inalámbrica magnética rápida 7.5W |
|
En reserva activa | Hasta 19 h (multimedia) | |
Reproducción de música | Hasta 75 h |
MISC | Colores | Luz de estrellas, medianoche, azul, rosa, rojo |
---|---|---|
Modelos | A2633, A2482, A2631, A2634, A2635, iphone14,5 | |
SAR | 1,18 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,99 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 799.99 / € 899.00 / £ 770.07 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 775519 (v9) GeekBench: 4645 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -25.5 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |