Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, marzo 08 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 18 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 144 g (5,08 oz) | |
Construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
SÍ | Nano-SIM y/o eSIM | |
IP67 resistente al polvo/agua (hasta 1 m durante 30 minutos) Apple Pay (con certificación Visa, MasterCard, AMEX) |
MONITOR | Tipo | Retina IPS LCD, 625 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 4.7 pulgadas, 60.9 cm2 (~65.4% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 750 x 1334 píxeles, relación 16:9 (~326 densidad de ppi) | |
Protección | Vidrio reforzado con iones, recubrimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores True-tone |
PLATAFORMA | EL | iOS 15.4, actualizable a iOS 15.5 |
---|---|---|
Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) | |
CPU | Hexa-core (Avalancha de 2×3,22 GHz + Blizzard de 4×1,82 GHz) | |
GPU | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 64 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 4 GB DE RAM, 256 GB DE 4 GB DE RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | Soltero | 12 MP, f/1.8 (ancho), PDAF, OIS |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono quad-LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, rec de sonido estéreo. |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Funciones | HDR | |
Vídeo | 1080p@30/120 fps; giro-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada en la parte delantera), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 2018 mAh, no extraíble (6.96 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 20W, 50% en 30 min (anunciado) Carga inalámbrica Qi 7.5W |
MISC | Colores | Negro, Blanco, Rojo |
---|---|---|
Modelos | A2783, A2595, A2785, A2782, A2784, iphone14,6 | |
SAR | 0,98 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,20 W/kg (cabeza) 1,19 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 379.99 / € 495.00 / £ 419.00 / ₹ 40,990 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 723486 (v9) GeekBench: 4629 (v5.1) GFXBench: 60fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1424:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -25.2 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |