Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2020, 15 de abril |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado 2020, 24 de abril |
CUERPO | Dimensiones | 138,4 x 67,3 x 7,3 mm (5,45 x 2,65 x 0,29 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 148 g (5,22 onzas) | |
construir | Frente de vidrio, parte posterior de vidrio, marco de aluminio | |
Sí | Nano-SIM y/o eSIM | |
IP67 resistente al polvo /agua (hasta 1 m durante 30 minutos) Apple Pay (Visa, MasterCard, certificado AMEX) |
MONITOR | tipo | Retina IPS LCD, 625 liendres (tipo) |
---|---|---|
tamaño | 4.7 pulgadas, 60.9 cm2 (~ 65.4% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 750 x 1334 píxeles, relación 16:9 (densidad de ~ 326 ppi) | |
protección | Vidrio reforzado con iones, recubrimiento oleofóbico | |
Amplia gama de colores De tono verdadero |
PLATAFORMA | el | iOS 13, actualizable a iOS 14.7 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-núcleo (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
Gpu | GPU de Apple (gráficos de 4 núcleos) |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 64 GB de RAM de 3 GB, 128 GB de 3 GB de RAM, 256 GB de 3 GB de RAM | |
NVMe |
CÁMARA PRINCIPAL | soltero | 12 MP, f/1.8 (ancho), PDAF, OIS |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono Quad-LED, HDR, panorama | |
vídeo | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, OIS, sonido estéreo rec. |
CÁMARA SELFIE | soltero | 7 MP, f/2.2 |
---|---|---|
Funciones | Hdr | |
vídeo | 1080p@30fps; giro-EIS |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS | |
Nfc | Sí | |
radio | No | |
USB | Relámpago, USB 2.0 |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada en la parte delantera), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictado del lenguaje natural siri |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 1821 mAh, no extraíble (6.96 Wh) |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W, 50% en 30 min (anunciado) Carga inalámbrica Qi |
MISC | colores | Negro, Blanco, Rojo |
---|---|---|
modelos | A2275, A2296, A2298, iPhone12,8 | |
Sar | 1,17 W/kg (cabeza) 1,16 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,98 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 249.88 / € 359.99 / £ 358.00 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 462253 (v8) GeekBench: 3237 (v5.1) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1544:1 (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -24.1 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |