Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 29 de marzo |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 16 de abril |
CUERPO | Dimensiones | 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 157 g (5,54 onzas) | |
Sí | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, doble stand-by) | |
IP53, protección contra polvo y salpicaduras |
MONITOR | tipo | AMOLED, colores 1B, HDR10, 90Hz, 500 liendres (tipo), 800 liendres |
---|---|---|
tamaño | 6.55 pulgadas, 103.6 cm2 (~ 85.3% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~ 402 ppi) | |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | el | Androide 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Oro & 6×1.8 GHz Kryo 470 Plata) | |
Gpu | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
interno | 128 GB de RAM de 6 GB, 128 GB de RAM de 8 GB | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.97″, 0.7μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1/4.0″, 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro), AF |
---|---|---|
Funciones | Flash dual-LED de doble tono, HDR, panorama | |
vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 16 MP, f/2.5, 25mm (ancho), 1/3.06″ 1.0μm |
---|---|---|
Funciones | HDR, panorama | |
vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
radio | no especificado | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | tipo | Li-Po 4250 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 33W |
MISC | colores | Boba Black (Vinilo Negro), Melocotón Rosa (Toscana Coral), Bubblegum Blue (Jazz Blue) |
---|---|---|
modelos | M2101K9AG | |
precio | $ 282.49 / € 275.00 / £ 262.99 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 290172 (v8) | 294251 (v9) GeekBench: 1796 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -24.2 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |