Note 10 5g
₡180,000.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, marzo 04 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, 28 de abril |
CUERPO | Dimensiones | 161,8 x 75,3 x 8,9 mm (6,37 x 2,96 x 0,35 in) |
---|---|---|
Peso | 190 g (6,70 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), parte posterior de plástico, marco de plástico | |
SÍ | Dual SIM híbrida (Nano-SIM, doble en modo de arranque) |
MONITOR | Tipo | IPS LCD, 90Hz, 400 nits (típico), 500 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~83.7% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~405 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | EL | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 64 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM, 256 GB DE 4 GB DE RAM, 256 GB DE 8 GB DE RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/2.0″, 0.8μm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble tono LED dual, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f/2.0, (ancho) |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | LAN INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W |
MISC | Colores | Plata cromada, gris grafito, azul nocturno, verde aurora |
---|---|---|
Modelos | M2103K19G, M2103K19C | |
Precio | $ 211.82 / € 215.80 / £ 201.02 |
PRUEBAS | Monitor | Relación de contraste: 1795:1 (nominal) |
---|---|---|
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -27.0 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |