Note 10 Pro 8/128
₡255,000.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, marzo 04 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, 24 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 164 x 76,5 x 8,1 mm (6,46 x 3,01 x 0,32 in) |
---|---|---|
Peso | 193 g (6,81 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico | |
SÍ | Dual SIM (Nano-SIM, doble en modo de inglés) | |
IP53, protección contra polvo y salpicaduras |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 120Hz, HDR10, 450 nits (tipo), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~85.6% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | EL | Android 11, MIUI 12 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 470 Silver) | |
GPU | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 6 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 108 MP, f/1.9, 26mm (ancho), 1/1.52″, 0.7μm, DOBLE píxel PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultra ancho), 1/4.0″, 1.12μm 5 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60 fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2.5, (ancho), 1/3.06″, 1.0μm |
---|---|---|
Funciones | Panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | LAN INALÁMBRICO | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5020 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 33W, 59% en 30 min (anunciado) |
MISC | Colores | Gris ónix, Azul Glaciar, Bronce Degradado |
---|---|---|
Modelos | M2101K6G, M2101K6R | |
SAR | 1,09 W/kg (cabeza) 1,06 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,60 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 294.00 / € 244.86 / £ 249.00 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 295442 (v8) GeekBench: 1780 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -25.7 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |