Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 26 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, febrero 09 |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 g (6,31 oz) | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.43 pulgadas, 99.8 cm2 (~84.5% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~409 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | El | Android 11, actualizable a Android 12, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 265 Oro y 4×1.9 GHz Kryo 265 Plata) | |
Gpu | Adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB DE 4 GB de RAM, 64 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 4 GB de RAM, 128 GB de 6 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 50 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/2.76″, 0.64μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultraancho), 1/4″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 13 MP, f/2.4, (ancho), 1/3.1″, 1.12μm |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 33W, 100% en 60 min (anunciado) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
MISC | Colores | Gris grafito, Azul Crepúsculo, Azul Estrella |
---|---|---|
Modelos | 2201117TG, 2201117TI, 2201117TY, 2201117TL | |
Sar | 0,97 W/kg (cabeza) 0,93 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,60 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 174.49 / € 184.00 / £ 166.67 / ₹ 13,499 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 228044 (v8), 244526 (v9) GeekBench: 1662 (v5.1) GFXBench: 6.8fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -25.8 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |