Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2020, 24 de noviembre |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2020, 27 de noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 162,3 x 77,3 x 9,6 mm (6,39 x 3,04 x 0,38 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 198 g (6,98 onzas) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), parte posteriora de plástico, marco de plástico | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM, doble stand-by) |
MONITOR | tipo | IPS LCD, 400 liendres (tipo) |
---|---|---|
tamaño | 6.53 pulgadas, 104.7 cm2 (~ 83.4% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (densidad de ~ 395 ppi) | |
protección | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | el | Androide 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Oro & 4×1.8 GHz Kryo 260 Plata) | |
Gpu | Adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
interno | 64 GB de RAM de 4 GB, 64 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 4 GB de RAM, 128 GB de 6 GB de RAM | |
UFS 2.1 – 64GB UFS 2.2 – 128GB |
CÁMARA PRINCIPAL | triple | 48 MP, f/1.8, (ancho), 1/2.0″, 0.8μm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | soltero | 8 MP, f/2.1, (ancho), 1/4.0″, 1.12μm |
---|---|---|
Funciones | panorama | |
vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces duales |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | No | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W Carga inversa |
MISC | colores | Azul frío, Poco amarillo, Negro de energía |
---|---|---|
modelos | M2010J19CG, M2010J19CI | |
Sar | 1,09 W/kg (cabeza) 1,00 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,60 W/kg (cabeza) 0,81 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 142.00 / € 149.00 / £ 147.00 / ₹ 12,845 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 177904 (v8) GeekBench: 1398 (v5.1) GFXBench: 5.9fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1567:1 (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -26.5 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |