¡Oferta!
Poco X3 GT 256
₡220,000.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, 28 de julio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, agosto 19 |
CUERPO | Dimensiones | 163,3 x 75,9 x 8,9 mm (6,43 x 2,99 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 193 g (6,81 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de plástico | |
SÍ | Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) | |
IP53, protección contra polvo y salpicaduras |
MONITOR | Tipo | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 105.2 cm2 (~84.9% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~399 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | EL | Android 11, MIUI 12.5 para POCO |
---|---|---|
Chipset | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G77 MC9 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB DE RAM, 256 GB DE 8 GB DE RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 64 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.97″, 0.7μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120° (ultra ancho), 1/4.0″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2.5, (ancho), 1/3.06″, 1.0μm |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960 fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 24 bits/192 kHz sintonizado por JBL |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula, espectro de color |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 67W, 100% en 42 min (anunciado) USB Power Delivery 3.0 |
MISC | Colores | Stargaze Negro, Azul Ola, Blanco Nube |
---|---|---|
Modelos | 21061110AG | |
Precio | $269.99 / € 350.84 / £297.21 / Rp 4,230,000 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 506800 (v8) | 578505 (v9) GeekBench: 2310 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1425:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -28.5 LUFS (Promedio) | |
Duración de la batería |