Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2020, 07 de septiembre |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado 2020, 08 de septiembre |
CUERPO | Dimensiones | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm (6,51 x 3,02 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 215 g (7,58 onzas) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de aluminio, parte posterior de plástico | |
Sí | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, doble stand-by) | |
IP53, protección contra polvo y salpicaduras |
MONITOR | tipo | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 liendres (tipo) |
---|---|---|
tamaño | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~ 84.6% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~ 395 ppi) | |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | el | Androide 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G (8 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.3 GHz Kryo 470 Oro & 6×1.8 GHz Kryo 470 Plata) | |
Gpu | Adreno 618 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
interno | 64 GB de RAM de 6 GB, 128 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 8 GB de RAM | |
UFS 2.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 64 MP, f/1.9, (ancho), 1/1.73″, 0.8μm, PDAF 13 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1.0μm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/120fps, 720p@960fps; giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.4″, 0.8μm |
---|---|---|
Funciones | HDR, panorama | |
vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS | |
Nfc | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
radio | Radio FM, grabación | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 5160 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 33W, 62% en 30 min, 100% en 65 min (anunciado) |
MISC | colores | Azul cobalto, gris sombra |
---|---|---|
modelos | M2007J20CG, M2007J20CT | |
Sar | 0,77 W/kg (cabeza) 0,61 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,56 W/kg (cabeza) 0,99 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 209.00 / € 198.91 / £ 189.00 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 283750 (v8) GeekBench: 1777 (v5.1) GFXBench: 16fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1299:1 (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -25.3 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |