Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 22 de marzo |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 24 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 165,3 x 76,8 x 9,4 mm (6,51 x 3,02 x 0,37 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 215 g (7,58 onzas) | |
construir | Frente de cristal (Gorilla Glass 6), parte posteriora de plástico | |
Sí | Dual SIM híbrido (Nano-SIM, doble stand-by) | |
IP53, protección contra polvo y salpicaduras |
MONITOR | tipo | IPS LCD, 120Hz, HDR10, 450 liendres (tipo) |
---|---|---|
tamaño | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~ 84.6% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~ 395 ppi) | |
protección | Corning Gorilla Glass 6 |
PLATAFORMA | el | Android 11, MIUI 12.5 para POCO |
---|---|---|
Conjunto de chips | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.96 GHz Kryo 485 Oro & 3×2.42 GHz Kryo 485 Oro & 4×1.78 GHz Kryo 485 Plata) | |
Gpu | Adreno 640 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
interno | 128 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 8 GB de RAM, 256 GB de 8 GB de RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 48 MP, f/1.8, (ancho), 1/2.0″, 0.8μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119° (ultrawide), 1.0μm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps, 1080p@960fps, giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 20 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.4″, 0.8μm |
---|---|---|
Funciones | HDR, panorama | |
vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Nfc | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
radio | Radio FM, grabación | |
USB | USB Tipo-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 5160 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 33W, 59% en 30 min, 100% en 59 min (anunciado) |
MISC | colores | Phantom Black, Frost Blue, Metal Bronze |
---|---|---|
modelos | M2102J20SG, M2102J20SI | |
Sar | 0,99 W/kg (cabeza) 0,67 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,57 W/kg (cabeza) 0,90 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 259.50 / € 207.00 / £ 191.69 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 453223 (v8) GeekBench: 2574 (v5.1) GFXBench: 38fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1401:1 (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -26.1 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |