POCO X5 Pro 5G (8 / 256 GB)
₡247,250.00
RED | Tecnología | G/M/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 06 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 7 de febrero de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 162,9 x 76 x 7,9 mm (6,41 x 2,99 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 181 g (6,38 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de plástico, marco de plástico | |
Sim | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 500 nits (típico), 900 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | TÚ | Android 12, MIUI 14 for POCO |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
UPC | Octa-core (1×2.4 GHz Cortex-A78 y 3×2.2 GHz Cortex-A78 y 4×1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 642L |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1,9, (gran angular), 1/1,52″, 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1/4″, 1,12 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 megapíxeles, f/2,4, (gran angular), 1/3,06″ 1,0 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | sin especificar | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 67W cableado, PD3.0, QC4 5W cableado inverso |