Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2021, 18 de agosto |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2021, agosto 20 |
CUERPO | Dimensiones | 162 x 75,5 x 8,9 mm (6,38 x 2,97 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 181 g (6,38 oz) | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) |
MONITOR | Tipo | LCD, 90Hz |
---|---|---|
Tamaño | 6.5 pulgadas, 102.0 cm2 (~83.4% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~405 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | El | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
Chipset | MediaTek Helio G88 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 y 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Gpu | Mali-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 4 GB de RAM, 128 GB de 4 GB de RAM, 128 GB de 6 GB de RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 50 MP, f/1.8, (ancho), PDAF 8 MP, f/2.2, 120° (ultra gran angular) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4 (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f/2.0, (ancho), 1/4.0″, 1.12μm |
---|---|---|
Funciones | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Nfc | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W Carga inversa 9W |
MISC | Colores | Gris carbono, blanco guijarro, azul marino |
---|---|---|
Modelos | 21061119AG, 21061119DG, 21061119AL | |
Precio | $ 170.21 / € 166.69 / £ 140.95 |
PRUEBAS | Monitor | Relación de contraste: 1494:1 |
---|---|---|
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -26.3 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |