Redmi Note 11 Pro (6 / 128 GB)
₡212,000.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 26 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 18 de febrero de 2022 |
CUERPO | Dimensiones | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 202 g (7,13 onzas) | |
Construir | Parte delantera de cristal (Gorilla Glass 5), parte trasera de cristal | |
SIM | Dual SIM híbrida (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MONITOR | Tipo | Super AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm2 (~86,0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 densidad de píxeles por pulgada) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Androide 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 6 GB de RAM, 128 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 108 MP, f/1.9, 26mm (ancho), 1/1.52″, 0.7μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultra ancho) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2.5, (ancho), 1/3.06″ 1.0μm |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIÓN | LAN inalámbrico | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | 67W cableado, PD3.0, QC3, 51% en 15 min (anunciado) |
MISC | Colores | Gris grafito (negro sigiloso), blanco polar (blanco fantasma), azul estrella |
---|---|---|
Modelos | 2201116TG, 2201116TI | |
SAR | 1.08 W/kg (cabeza) 1.08 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0.58 W/kg (cabeza) 0.86 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 241.00 / € 247.00 / £ 290.39 / ₹ 17,999 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 261309 (v8), 319093 (v9) GeekBench: 1729 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -24.4 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |