Redmi Note 11S (8 / 128 GB)
₡149,500.00
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 26 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, febrero 09 |
CUERPO | Dimensiones | 159,9 x 73,9 x 8,1 mm (6,30 x 2,91 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 179 g (6,31 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 3), marco de plástico, parte posterior de vidrio | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 90Hz, 700 nits, 1000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,43 pulgadas, 99,8 cm2 (~84,5% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~409 densidad de píxeles por pulgada) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
PLATAFORMA | Sistema operativo | Androide 11, MIUI 13 |
---|---|---|
Chipset | Mediatek Helio G96 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 y 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 64 GB 6 GB de RAM, 128 GB de 6 GB de RAM, 128 GB de 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 108 MP, f/1.9, 26mm (ancho), 1/1.52″, 0.7μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultra ancho) 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2.5, (ancho), 1/3.06″ 1.0μm |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIÓN | LAN inalámbrico | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (depende del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | 33W con cable, PD3.0, QC3, 100% en 58 min (anunciado) |
MISC | Colores | Gris grafito, blanco perla, azul crepúsculo |
---|---|---|
Modelos | 2201117SG, 2201117SI, 2201117SY, 2201117SL | |
SAR | 1.09 W/kg (cabeza) 1.05 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0.59 W/kg (cabeza) 0.88 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 208.00 / € 189.00 / £ 267.52 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 251201 (v8), 308741 (v9) GeekBench: 1873 (v5.1) GFXBench: 12fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -25.4 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |