Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | 2020, 30 de abril |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado 2020, 12 de mayo |
CUERPO | Dimensiones | 162,3 x 77,2 x 8,9 mm (6,39 x 3,04 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 199 g (7.02 oz) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte posterior de plástico | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM, doble stand-by) | |
Recubrimiento repelente al agua |
MONITOR | tipo | IPS LCD, 450 liendres (tipo) |
---|---|---|
tamaño | 6.53 pulgadas, 104.7 cm2 (~ 83.5% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (densidad de ~ 395 ppi) | |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | el | Androide 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | MediaTek Helio G85 (12nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Gpu | Malí-G52 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
interno | 64 GB de RAM de 3 GB, 64 GB de RAM de 4 GB, 128 GB de RAM de 4 GB, 128 GB de RAM de 6 GB |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 48 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/2.0″, 0.8μm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118° (ultrawide), 1/4.0″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro), AF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | soltero | 13 MP, f/2.3, 29mm (estándar), 1/3.1″, 1.12μm |
---|---|---|
Funciones | HDR, panorama | |
vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Nfc | Sí (dependiente del mercado/región) M2003J15SG (Sí); M2003J15SS (No) |
|
Puerto de infrarrojos | Sí | |
radio | Radio FM, antena incorporada | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 5020 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W Carga inversa 9W |
MISC | colores | Verde bosque, gris medianoche, blanco polar |
---|---|---|
modelos | M2003J15SC, M2003J15SG, M2003J15SS | |
Sar | 0,84 W/kg (cabeza) 0,90 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,80 W/kg (cabeza) 1,14 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 147.00 / € 139.00 / £ 129.99 / ₹ 11,499 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 200414 (v8) GeekBench: 1292 (v5.1) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1242:1 (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -30.1 LUFS (Por debajo de la media) | |
Duración de la batería |