Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 08 de enero |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 18 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 161,2 x 77,3 x 9,1 mm (6,35 x 3,04 x 0,36 pulgadas) |
---|---|---|
peso | 199 g (7.02 oz) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posteriora de plástico, marco de plástico | |
Sí | Dual SIM (Nano-SIM, doble stand-by) | |
Recubrimiento repelente al agua |
MONITOR | tipo | IPS LCD, 450 liendres (tipo) |
---|---|---|
tamaño | 6.53 pulgadas, 104.7 cm2 (~ 84.0% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (densidad de ~ 395 ppi) | |
protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | el | Androide 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | MediaTek MT6853 Dimensity 800U 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Gpu | Malí-G57 MC3 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
interno | 64 GB de RAM de 4 GB, 128 GB de RAM de 4 GB, 128 GB de RAM de 6 GB | |
UFS 2.1 – 64GB UFS 2.2 – 128GB |
CÁMARA PRINCIPAL | triple | 48 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/2.0″, 0.8μm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
vídeo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
CÁMARA SELFIE | soltero | 13 MP, f/2.3, 29mm (estándar), 1/3.1″, 1.12μm |
---|---|---|
vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | Wlan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Nfc | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
radio | Radio FM, grabación | |
USB | USB Tipo-C 2.0 |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 18W, 33% en 30 min |
MISC | colores | Nightfall Black, Daybreak Purple |
---|---|---|
modelos | M2007J22G, J22 | |
Sar | 1,07 W/kg (cabeza) 1,05 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,59 W/kg (cabeza) 0,94 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 179.00 / € 192.00 / £ 170.00 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 288732 (v8) GeekBench: 1775 (v5.1) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1226:1 (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -26.3 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |