Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
LANZAR | anunciado | Aún no anunciado |
---|---|---|
estado | Rumoreado |
CUERPO | Dimensiones | 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (5,97 x 2,80 x 0,31 in) |
---|---|---|
peso | 169 g (5.96 oz) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), espalda de plástico, marco de aluminio | |
Sí | Sim única (Nano-SIM y/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM y/o eSIM, doble stand-by) | |
Ip68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | tipo | AMOLED dinámico 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 liendres (pico) |
---|---|---|
tamaño | 6.2 pulgadas, 94.1 cm2 (~ 87.2% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~ 421 ppi densidad) | |
protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | el | Android 11, Una interfaz de usuario 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) |
|
CPU | Octa-core (1×2,9 GHz Cortex-X1 y Cortex-A78 de 3×2,80 GHz y Cortex-A55 de 4×2,2 GHz) – Octa-core internacional (1×2,84 GHz Kryo 680 y 3×2,42 GHz Kryo 680 y 4×1,80 GHz Kryo 680 |
|
Gpu | Mali-G78 MP14 - Adreno Internacional 660 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 128 GB 8 GB de RAM | |
3.X HUEVOS |
CÁMARA PRINCIPAL | triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.76″, 1.8μm, PDAF de doble píxel, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobjetivo), 1/1.72″, 0.8μm, PDAF, OIS, zoom óptico de 1.1x, zoom híbrido 3x de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″ 1.4μm, Video Super Steady |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, sonido estéreo rec., giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 10 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/3.24″, 1.22μm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Funciones | Videollamada dual, Auto-HDR | |
vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Sí | |
radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; dependiente del mercado/operador) | |
USB | USB Tipo-C 3.2, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (en pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) ANT + Bixby comandos de lenguaje natural y dictado Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 4000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi / PMA 15W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | colores | Gris fantasma, blanco fantasma, violeta fantasma, rosa fantasma |
---|