Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, enero 04 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, enero 07 |
CUERPO | Dimensiones | 155,7 x 74,5 x 7,9 mm (6,13 x 2,93 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 177 g (6,24 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), parte posterior de plástico, marco de aluminio | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) | |
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | Tipo | AMOLED dinámico 2X, 120Hz, HDR10+ |
---|---|---|
Tamaño | 6.4 pulgadas, 103.9 cm2 (~89.6% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~401 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | EL | Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – Versión 1Exynos 2100 (5 nm) – Versión 2 |
|
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 680 & 3×2.42 GHz Kryo 680 & 4×1.80 GHz Kryo 680) – Versión 1Octa-core (1×2.9 GHz Cortex-X1 & 3×2.80 GHz Cortex-A78 & 4×2.2 GHz Cortex-A55) – Versión 2 |
|
GPU | Adreno 660 – Versión 1Mali-G78 MP14 – Versión 2 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM, 256 GB DE 8 GB DE RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.76″, 1.8μm, Dual Pixel PDAF, OIS 8 MP, f/2.4, 76mm (teleobjetivo), 1/4.5″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 123° (ultraancho), 1/3.0″, 1.12μm |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 32 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/2.74″, 0.8μm |
---|---|---|
Funciones | HDR | |
Vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscopio-EIS |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No especificado | |
USB | USB type-c, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Comandos de lenguaje natural Bixby y dictado Samsung Pay (visa, certificado MasterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W, 50% en 30 min (anunciado) Carga inalámbrica rápida 15W Carga inalámbrica inversa USB Power Delivery 3.0 |
MISC | Colores | Blanco, Grafito, Lavanda, Oliva |
---|---|---|
Modelos | SM-G990B, SM-G990B/DS, SM-G990U, SM-G990U1, SM-G990W, SM-G990 | |
SAR | 0,77 W/kg (cabeza) 0,90 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,95 W/kg (cabeza) 1,48 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 549.99 / € 527.90 / £ 502.68 / ₹ 54,999 / C$ 919.00 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 566529 (v8), 719696 (v9) GeekBench: 3049 (v5.1) GFXBench: 56fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -26.9 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |