Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 14 de enero |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 29 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 161,5 x 75,6 x 7,8 mm (6,36 x 2,98 x 0,31 in) |
---|---|---|
peso | 200 g (Sub6), 202 g (mmWave) (7.05 oz) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), espalda de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio | |
Sí | Sim única (Nano-SIM y/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM y/o eSIM, doble stand-by) | |
Ip68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) |
MONITOR | tipo | AMOLED dinámico 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 liendres (pico) |
---|---|---|
tamaño | 6,7 pulgadas, 107,8 cm2 (~88,3% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~ 394 ppi densidad) | |
protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | el | Android 11, Una interfaz de usuario 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – ESTADOS UNIDOS/China |
|
CPU | Octa-core (1×2,9 GHz Cortex-X1 y Cortex-A78 de 3×2,80 GHz y Cortex-A55 de 4×2,2 GHz) – Núcleo octa internacional (1×2,84 GHz Kryo 680 y 3×2,42 GHz Kryo 680 y 4×1,80 GHz Kryo 680) – EE.UU. /China |
|
Gpu | Mali-G78 MP14 - Adreno Internacional 660 – EE.UU. / China |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
HUEVOS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 1/1.76″, 1.8μm, PDAF de doble píxel, OIS 64 MP, f/2.0, 29mm (teleobjetivo), 1/1.72″, 0.8μm, PDAF, OIS, zoom óptico de 1.1x, zoom híbrido 3x de 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultrawide), 1/2.55″ 1.4μm, Video Super Steady |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, sonido estéreo rec., giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 10 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/3.24″, 1.22μm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Funciones | Videollamada dual, Auto-HDR | |
vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
bluetooth | 5.0, A2DP, | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Sí | |
radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; dependiente del mercado/operador) | |
USB | USB Tipo-C 3.2, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (en pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) ANT + Bixby comandos de lenguaje natural y dictado Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) Ultra Wideband (UWB) soporte |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 4800 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi / PMA 15W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | colores | Phantom Black, Phantom Silver, Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom Gold, Phantom Red |
---|---|---|
modelos | SM-G996B, SM-G996B/DS, SM-G996U, SM-G996U1, SM-G996W, SM-G996N, SM-G9960 | |
Sar | 0,65 W/kg (cabeza) 0,95 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,54 W/kg (cabeza) 1,33 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 749.99 / € 799.99 / £ 742.06 / ₹ 74,200 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 622276 (v8) GeekBench: 3476 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -25.8 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |