Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | anunciado | 2021, 14 de enero |
---|---|---|
estado | disponible. Lanzado en 2021, 29 de enero |
CUERPO | Dimensiones | 165,1 x 75,6 x 8,9 mm (6,5 x 2,98 x 0,35 in) |
---|---|---|
peso | 227 g (Sub6), 229 g (mmWave) (8.01 oz) | |
construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus), espalda de vidrio (Gorilla Glass Victus), marco de aluminio | |
Sí | Sim única (Nano-SIM y/o eSIM) o Dual SIM (Nano-SIM y/o eSIM, doble stand-by) | |
IP68 resistente al polvo/agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) Soporte stylus |
MONITOR | tipo | AMOLED dinámico 2X, 120Hz, HDR10+, 1500 liendres (pico) |
---|---|---|
tamaño | 6.8 pulgadas, 112.1 cm2 (~ 89.8% relación pantalla-cuerpo) | |
resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9 (~ 515 ppi densidad) | |
protección | Corning Gorilla Glass Victus | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | el | Android 11, Una interfaz de usuario 3.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2100 (5 nm) – Internacional Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) – ESTADOS UNIDOS/China |
|
CPU | Octa-core (1×2,9 GHz Cortex-X1 y Cortex-A78 de 3×2,80 GHz y Cortex-A55 de 4×2,2 GHz) – Núcleo octa internacional (1×2,84 GHz Kryo 680 y 3×2,42 GHz Kryo 680 y 4×1,80 GHz Kryo 680) – EE.UU. /China |
|
Gpu | Mali-G78 MP14 - Adreno Internacional 660 – EE.UU. / China |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
interno | 128 GB 12 GB DE RAM, 256 GB 12 GB DE RAM, 512 GB 16 GB de RAM | |
HUEVOS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | cuádruple | 108 MP, f/1.8, 24mm (ancho), 1/1.33″, 0.8μm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 240mm (teleobjetivo periscopio), 1/3.24″, 1.22μm, PDAF dual, OIS, Zoom óptico de 10 mp, f/2.4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3.24″, 1.22μm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 3x de 12 MP, f/2.2, 13 mm (ultra ancho), 1/2.55″, 1.4μm, PDAF de doble píxel, vídeo super estable |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, auto-HDR, panorama | |
vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, sonido estéreo rec., giro-EIS |
CÁMARA SELFIE | soltero | 40 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/2.8″, 0.7μm, PDAF |
---|---|---|
Funciones | Videollamada dual, Auto-HDR | |
vídeo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
Jack de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
bluetooth | 5.2, A2DP, | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Nfc | Sí | |
radio | Radio FM (solo modelo Snapdragon; dependiente del mercado/operador) | |
USB | USB Tipo-C 3.2, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | sensores | Huella digital (en pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) ANT + Bixby comandos de lenguaje natural y dictado Samsung Pay (Visa, MasterCard certificado) Ultra Wideband (UWB) soporte |
BATERÍA | tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica rápida Qi / PMA 15W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | colores | Phantom Negro, Plata Fantasma, Titanio Fantasma, Phantom Navy, Phantom Brown |
---|---|---|
modelos | SM-G998B, SM-G998B/DS, SM-G998U, SM-G998U1, SM-G998W, SM-G998N, SM-G9980 | |
Sar | 0,77 W/kg (cabeza) 1,02 W/kg (cuerpo) | |
RAE UE | 0,71 W/kg (cabeza) 1,58 W/kg (cuerpo) | |
precio | $ 999.99 / € 1,004.96 / £ 961.06 / ₹ 96,000 |
PRUEBAS | rendimiento | AnTuTu: 657150 (v8) GeekBench: 3518 (v5.1) GFXBench: 33fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
cámara | Foto / Video | |
altavoz | -25.5 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |