Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, febrero 09 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 25 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 157,4 x 75,8 x 7,6 mm (6,20 x 2,98 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 g / 196 g (mmWave) (6,88 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, doble en espera) | |
Marco de aluminio IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) con resistencia a caídas y arañazos más resistente (anunciado) |
MONITOR | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 105.3 cm2 (~88.3% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (~393 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | EL | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – EuropeOcta-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
|
GPU | Xclipse 920 – EuropeAdreno 730 – ROW |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB DE RAM, 256 GB DE 8 GB DE RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (ancho), 1/1.56″, 1.0μm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (teleobjetivo), 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultraancho), 1/2.55″ 1.4μm, video Super Steady |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, rec. de sonido estéreo, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/3.24″, 1.22μm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Funciones | Videollamada dual, HDR automático | |
Vídeo | 4K@30/60 fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos y dictado en lenguaje natural Bixby Soporte de Samsung Pay (Visa, certificado masterCard) Ultra Wideband (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 45W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica Rápida Qi / PMA 15W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | Colores | Phantom Negro, Blanco, Oro Rosa, Verde, Grafito, Azul Cielo, Violeta, Crema |
---|---|---|
Modelos | SM-S906B, SM-S906B/DS, SM-S906U, SM-S906U1, SM-S906W, SM-S906N, SM-S9060, SM-S906E, SM-S906E/DS | |
SAR | 1,19 W/kg (cabeza) 1,08 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 0,57 W/kg (cabeza) 1,40 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 960.00 / £ 949.00 / C$ 1,399.99 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 722495 (v8), 886916 (v9) GeekBench: 3528 (v5.1) GFXBench: 68fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -26.0 LUFS (Muy bueno) | |
Duración de la batería |