Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, febrero 09 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 25 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 163,3 x 77,9 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 228 g / 229 g (mmWave) (8,04 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, doble en espera) | |
Marco de aluminio ip68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) con resistencia a caídas y arañazos más resistente (anunciado), latencia de 2,8 ms (integración Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
MONITOR | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.8 pulgadas, 114.7 cm2 (~90.2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3088 píxeles (~500 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | EL | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – EuropeOcta-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
|
GPU | Xclipse 920 – EuropeAdreno 730 – ROW |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB DE 8 GB DE RAM, 256 GB DE 12 GB DE RAM, 512 GB DE 12 GB DE RAM, 1 TB DE 12 GB DE RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 108 MP, f/1.8, 23mm (ancho), 1/1.33″, 0.8μm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (teleobjetivo periscopio), 1/3.52″, 1.12μm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 10x 10 MP, f/2.4, 70mm (teleobjetivo), 1/3.52″, 1.12μm, PDAF de doble píxel, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultraancho), 1/2.55″, 1.4μm, PDAF de doble píxel, video Super Steady |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, rec. de sonido estéreo, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 40 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/2.82″, 0.7μm, PDAF |
---|---|---|
Funciones | Videollamada dual, HDR automático | |
Vídeo | 4K@30/60 fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos y dictado en lenguaje natural Bixby Soporte de Samsung Pay (Visa, certificado masterCard) Ultra Wideband (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 45W USB Power Delivery 3.0 Carga inalámbrica Rápida Qi / PMA 15W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | Colores | Phantom Negro, Blanco, Borgoña, Verde, Grafito, Rojo, Azul Cielo |
---|---|---|
Modelos | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS | |
SAR | 1,18 W/kg (cabeza) 0,98 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,05 W/kg (cabeza) 1,58 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 1,199.99 / € 1,399.90 / £ 1,149.00 / ₹ 109,999 / C$ 1,649.99 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 968359 (v9) GeekBench: 3657 (v5.1) GFXBench: 37fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -27.3 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |