Descripción
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, febrero 09 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 25 de febrero |
CUERPO | Dimensiones | 146 x 70,6 x 7,6 mm (5,75 x 2,78 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 167 g / 168 g (mmWave) (5,89 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus+), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus+), marco de aluminio | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (2 Nano-SIM + eSIM, doble en espera) | |
Marco de aluminio IP68 resistente al polvo / agua (hasta 1,5 m durante 30 minutos) con resistencia a caídas y arañazos más resistente (anunciado) |
MONITOR | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 pulgadas, 90.1 cm2 (~87.4% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2340 píxeles, relación 19.5:9 (~425 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | EL | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – EuropeQualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – EuropeOcta-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
|
GPU | Xclipse 920 – EuropeAdreno 730 – ROW |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB DE RAM, 256 GB DE 8 GB DE RAM | |
UFS 3.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 23mm (ancho), 1/1.56″, 1.0μm, Dual Pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (teleobjetivo), 1/3.94″, 1.0μm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 13mm, 120° (ultraancho), 1/2.55″ 1.4μm, video Super Steady |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Vídeo | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, rec. de sonido estéreo, gyro-EIS |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 10 MP, f/2.2, 26mm (ancho), 1/3.24″, 1.22μm, PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Funciones | Videollamada dual, HDR automático | |
Vídeo | 4K@30/60 fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 3.2, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónico), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos de lenguaje natural Bixby y dictado Samsung Pay (Visa, certificado masterCard) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 3700 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 25W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi / PMA carga inalámbrica 15W Carga inalámbrica inversa 4.5W |
MISC | Colores | Phantom Negro, Blanco, Oro Rosa, Verde, Grafito, Azul Cielo, Violeta, Crema |
---|---|---|
Modelos | SM-S901B, SM-S901B/DS, SM-S901U, SM-S901U1, SM-S901W, SM-S901N, SM-S9010, SM-S901E, SM-S901E/DS | |
SAR | 1,03 W/kg (cabeza) 1,15 W/kg (cuerpo) | |
SAR UE | 1,21 W/kg (cabeza) 1,59 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 669.99 / £ 769.00 / ₹ 72,999 / C$ 1,099.00 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 745496 (v8), 881428 (v9) GeekBench: 3682 (v5.1) GFXBench: 69fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -26.4 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |