
S23 Ultra (12 / 512 GB)
₡695,750.00
RED | Tecnología | G/M/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 01 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 17 de febrero de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | 163,4 x 78,1 x 8,9 mm (6,43 x 3,07 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 234 g (8,25 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), parte posterior de vidrio (Gorilla Glass Victus 2), marco de aluminio | |
Sim | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (2 Nano-SIM y eSIM, modo de espera dual) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) Armazón de aluminio blindado con mayor resistencia a caídas y rayones (anunciado) Lápiz óptico (integración de Bluetooth, acelerómetro, giroscopio) |
MOSTRAR | Tipo | Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,8 pulgadas, 114,7 cm 2 (~89,9 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3088 píxeles, relación 19,3:9 (~500 ppi de densidad) | |
Proteccion | Cristal Corning Gorilla 2 | |
Pantalla siempre encendida |
PLATAFORMA | TÚ | Android 13, una interfaz de usuario 5.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4nm) | |
UPC | Octa-core (1×3,36 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio | 200 MP, f/1,7, 24 mm (gran angular), 1/1,3″, 0,6 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 10 MP, f/4,9, 230 mm ( telefoto periscopio), 1/3,52″, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom óptico 10x 10 MP, f/2.4, 70 mm (teleobjetivo), 1/3,52″, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f /2.2, 13 mm, 120˚ ( ultraancho), 1/2,55″, 1,4 µm, Dual Pixel PDAF, vídeo Super Steady |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR automático, panorama | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60/240 fps, 1080p a 960 fps, HDR10+, grabación de sonido estéreo, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 12 MP, f/2.2, 26 mm (ancho), PDAF de doble píxel |
---|---|---|
Características | Videollamada dual, Auto-HDR, HDR10+ | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con altavoces estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz Sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, ultrasónica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (soporte de experiencia de escritorio) Comandos y dictado de lenguaje natural Bixby Samsung Pay (certificado por Visa, MasterCard) Soporte de banda ultra ancha (UWB) |
BATERÍA | Tipo | Li-Ion 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
cargando | 45 W con cable, PD3.0, 65 % en 30 min (anunciado) 15 W inalámbrico (Qi/PMA) 4,5 W inalámbrico inverso |