Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, marzo 04 |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 23 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 165,1 x 76,4 x 8,8 mm (6,5 x 3,01 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 195 g (6,88 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), marco de plástico, parte posterior de plástico | |
SÍ | SIM única (Nano-SIM) o Dual SIM (Nano-SIM, doble en espera) |
MONITOR | Tipo | PLS LCD |
---|---|---|
Tamaño | 6.6 pulgadas, 104.9 cm2 (~83.2% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2408 píxeles, relación 20:9 (~400 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | EL | Android 12, One UI 4.1 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A55 y 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G52 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB DE 3 GB DE RAM, 64 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 4 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Cuádruple | 50 MP, f/1.8, (ancho), PDAF 5 MP, f/2.2, 123° (ultraancho), 1/5″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, panorama, HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 8 MP, f/2.2, (ancho) |
---|---|---|
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB Type-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, brújula |
---|---|---|
Detección de proximidad virtual |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 15W |
MISC | Colores | Negro, Blanco, Melocotón, Azul |
---|---|---|
Modelos | SM-A135F, SM-A135F/DS | |
SAR | 0,49 W/kg (cabeza) | |
SAR UE | 0,37 W/kg (cabeza) 1,39 W/kg (cuerpo) | |
Precio | $ 168.00 / € 169.00 / £ 144.08 / ₹ 14,999 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 122822 (v8), 136286 (v9) GeekBench: 588 (v5.1) GFXBench: 5.2fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: 1324:1 (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -29.7 LUFS (Promedio) | |
Duración de la batería |