SAMSUNG GALAXY Z FOLD5 (12 / 512 GB)
₡1,150,000.00
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 26 de julio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 11 de agosto de 2023 |
CUERPO | Dimensiones | Desplegado: 154,9 x 129,9 x 6,1 mm Plegado: 154,9 x 67,1 x 13,4 mm |
---|---|---|
Peso | 253 gramos (8,92 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal ( Gorilla Glass Victus 2 ) ( plegado ), frontal de plástico ( deplegado ), parte trasera de cristal ( Gorilla Glass Victus 2 ), marco de aluminio | |
Sim | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM ( 2 Nano-SIM y eSIM, doble modo de espera ) | |
Resistente al agua IPX8 ( hata 1,5 m durante 30 minutos ) Marco de aluminio Armadura con alcalde resistencia a caídas y rayones ( anunciado ) Soporte para el lápiz óptico |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED dinámico plegable 2X, 120 Hz, HDR10 + |
---|---|---|
Tamaño | 7,6 pulgadas, 183,2 cm 2 ( ~ 91,1% de relación pantalla-cuerpo ) | |
Resolución | 1812 x 2176 píxeles ( densidad ~ 373 ppp ) | |
Pantalla de la cubierta: Dinámico AMOLED 2X, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2 de 6,2 pulgadas, 904 x 2316 píxeles, relación 23,1: 9 |
PLATAFORMA | TÚ | Android 13, una interfaz de usuario 5.1.1 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Generación 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1×3,36 GHz Cortex-X3 y 2×2,8 GHz Cortex-A715 y 2×2,8 GHz Cortex-A710 y 3×2,0 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 740 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 1 TB 12 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 50 MP, f/1.8, 23 mm (ancho), 1.0 µm, PDAF de doble píxel, OIS 10 MP, f/2.4, (teleobjetivo), PDAF, OIS, zoom óptico 3x 12 MP, f/2.2, 123˚, 12 mm ( ultraancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60/240fps (giro-EIS), 720p@960fps (giro-EIS), HDR10+ |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 4 MP, f/1.8, 26 mm (ancho), 2,0 µm, debajo de la pantalla Cámara de cubierta: 10 MP, f/2.2, 24 mm (ancho), 1/3″, 1,22 µm |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de 32 bits/384 kHz sintonizado por AKG |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital ( lateral ), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula, barómetro |
---|---|---|
Comandos y dictados en lenguaje natural de Bixby Samsung DeX ( soport para experiencia de escritura ) Samsung Pay ( certificado por Visa, MasterCard ) Compatibilidad con banda ultra ancha ( UWB ) |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4400 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 25 W con cable, 50% en 30 min ( anunciado ) 15 W inalámbrico 4,5 W inalámbrico inverso |