Descripción
RED | Tecnología | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|
LANZAR | Anunciado | 2022, 28 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2022, 23 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 164,2 x 76,1 x 8,1 mm (6,46 x 3,00 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 205 g (7,23 oz) | |
Construir | Frente de vidrio (Gorilla Glass 5), parte posterior de vidrio, marco de plástico | |
SÍ | Dual SIM híbrida (Nano-SIM, doble en espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MONITOR | Tipo | AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6.67 pulgadas, 107.4 cm2 (~86.0% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (~395 densidad de ppi) | |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | EL | Android 11, MIUI 13 para POCO |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Oro y 6×1.7 GHz Kryo 660 Plata) | |
GPU | Adreno 619 |
MEMORIA | Ranura para tarjeta | microSDXC (utiliza ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 64 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 6 GB DE RAM, 128 GB DE 8 GB DE RAM, 256 GB DE 8 GB DE RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (ancho), 1/1.52″, 0.7μm, PDAF – Versión global 64 MP, f/1.8, 26mm (ancho), 0.7μm, PDAF – India versión 8 MP, f/2.2, 118° (ultraancho), 1/4″, 1.12μm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|
Funciones | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 16 MP, f/2.5, (ancho), 1/3.06″ 1.0μm |
---|---|---|
Funciones | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SONIDO | Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | LANM | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda, Wi-Fi Direct, punto de acceso |
---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, EL | |
GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Sí (dependiendo del mercado/región) | |
Puerto infrarrojo | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0, USB sobre la marcha |
FUNCIONES | Sensores | Huella dactilar (montada lateralmente), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Carga | Carga rápida 67W, 70% en 22 min, 100% en 41 min (anunciado) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
MISC | Colores | Láser Negro, Láser Azul, Poco Amarillo |
---|---|---|
Precio | $ 299.50 / € 250.00 |
PRUEBAS | Rendimiento | AnTuTu: 335353 (v8), 384646 (v9) GeekBench: 2063 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 en pantalla) |
---|---|---|
Monitor | Relación de contraste: Infinito (nominal) | |
Cámara | Foto / Video | |
Altavoz | -26.8 LUFS (Bueno) | |
Duración de la batería |